Sau nhiều ngày dày công nghiên cứu, đặt trọn thời gian, tâm huyết để hoàn thành yêu cầu để cho ra đời quạt ly tâm đặc biệt SWSI với đường kính quạt 2250 cm, chiều cao 4,3m và công suất lên tới 400 Kw. Đây là 1 trong những mẫu quạt có công suất lớn nhất hiện nay
QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN - DFG

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (W - V) | VÒNG TUA(V/P) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
ØA | ØB | ØC | ØD | N - Ød | L | L1 | ||||||
01 | DF3G - 4 | 130 - 220 | 1.400 | 1.600 | 65 | 360 | 310 | 375 | 335 | 6 - Þ7 | 230 | 260 |
02 | DF4G - 4 | 550 - 220 | 1.400 | 5.300 | 166 | 460 | 410 | 480 | 435 | 8 - Þ9 | 260 | 300 |
03 | DF5G - 4 | 750 - 220 | 1.400 | 9.300 | 196 | 560 | 510 | 595 | 535 | 8 - Þ9 | 260 | 310 |
04 | DF6G - 4 | 2000 - 380 | 1.400 | 18.700 | 290 | 670 | 610 | 695 | 640 | 8 - Þ9 | 375 | 425 |
05 | DF7G - 4 | 3000 - 380 | 1.400 | 24.500 | 315 | 770 | 710 | 825 | 740 | 10 - Þ12 | 400 | 450 |
06 | DF8G - 4 | 4000 - 380 | 1.400 | 30.000 | 345 | 870 | 810 | 925 | 840 | 12 - Þ12 | 400 | 450 |
Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt hướng trục tròn DFG được thiết kế với cánh quạt có kích thước rộng, uốn cong về phía trước. Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, hiệu quả cao, ổn định.
- Áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong việc mạ, phun sơn tĩnh điện nên vỏ và cánh quạt, bền màu, nhẹ và sáng.
Ứng Dụng sản phẩm
Quạt hướng trục tròn DFG được ứng dụng rộng rãi trong việc thông gió trong nhà máy, hầm mỏ, nhà cao tầng, thông gió mái …

